Datum 22. Apr 25. Apr 30. Apr 02. Mai 07. Mai 14. Mai 16. Mai 23. Mai 28. Mai 04. Jun
Rand 12 19 10 12 11,5 14 23 15 16 20,5
Mitte Oben 12 17,5 9,5 12,5 11,5 14 21,5 15 16 20,5
Mitte Unten 11,5 14,5 9 12,5 11 14 20 14 17 20
Luft 15 21 8 14 13,5 14 24 15 14 21
pH- Wert     7 6,5 7 7,5 7 7 7 7
Messorte: