| - | Die Krebstiere gehören zu Familie der Arthropoda (Gliederfüfer) unter die auch Spinnentiere und Insekten zählen. |
| - | Die Gliederfüßer stellen über 3/4 aller Tierarten |
| - | Sie besizten ein Exoskelett aus Chitin, das durch die feste Konsistenz nicht mitwächst, sondern durch Häutung abgestoßen wird |
| - | Hauptmerkmal sind die gegliederten Beine, die oft zu Greif- und Mundwerkzeugen umgebildet auftreten |
| - | Man datierte Fossilien von Krebstieren bis 600 Millionen Jahre zurück |
| - | Die Krebstiere besitzen im Gegensatz zu den Insekten zwei Paar Antenne. Außerdem sind Kopf und Brust miteinander verwachsen |
| - | Die Crustacea selbst gliedern sich noch in 10 Klassen (Abb. 1) |
| - | Die Krebstiere besiedeln sowohl Süß- als auch Salzgewässer. In wenigen Fällen, wie bei den Isopoda (Asseln) sind sie auch an Land zu finden, wobei sie auch dort in feuchten Gebieten leben |
| - | Der Körper der Krebstiere ist segmentiert und gliedert sich in drei Teile: | ||||||||||
|
| - | Die Gliedmaßen sind in ihrer Aufführung und Form sehr verschieden, so bildeten sich mit der Zeit Fühler, Mundwerkzeuge, Lauf-, Greif-, Schwimm- und Tastbeine aus ihnen |

| - | Die Flußkrebse (Abb. 2, 3 u. 4) gehören zur Ordnung der Decapoda (benannt nach ihren 10 Beinpaaren) |
| - | Die Decapoda, auch Edelkrebse, bilden die sowohl bekannteste Ordnung der Krebstiere. Zu ihnen gehören Krabben, Garnelen sowie Hummer und Einsiedlerkrebse |
| - | Im Kopfbereich des Flußkrebses befinden sich die beiden, zu Tast- und Geschmacksorganen ausgebildeten, Antennenpaare sowie die Mundgliedmaßen und Stielaugen |
| - | Im Brustabschnitt finden wir die Schwimmbeine |
| - | Der deutlich segmentierte Hinterleib besitzt als letztes Segment (Telson) einen Schwanzfächer |
| - | Flußkrebse sind nur in süßen Gewässern zu finden |
| - | Sie bewegen sich generell auf ihren vier hinteren Luafbeinpaaren fort (Das erste hat sich zu Scheren verformt). Bei Gefahr jedoch, schwimmen sie durch eine ruckartige Bewegung ihres Abdomens rückwärts |
| - | Ein weiteres Beispiel für die Vielfalt der Krebstiere sind die Einsiedlerkrebse (Foto 1), die sich nach einem Larvenstadium in unbewohnten Schneckenhäusern einnisten |
| - | Ihr Hinterleib bildet sich zurück und der Chitinpanzer der ihn umgibt wird weicher |
| - | Im Laufe seines Wachstums muß der Einsiedlerkrebs häufiger sein "Haus" wechseln |

| - | Als letztes Beispiel noch die Seepocken, die wohl keiner für Krebstiere halten würde (Foto 2) | ||||||||||||
|

| - | Krebstiere besitzen einen langgestreckten, chitinigen Darm, im vorderen Teil befindet sich ein Kaumagen |
| - | Es lieft ein offener Blutkreislauf vor, bei dem das Herz ebenso wie der Darm langgestreckt ist |
| - | Wie beim Regenwurm liegt ein Strickleiternervensystem vor |
| - | Krebstiere sind meist getrenntgeschlechtlich. Eine Ausnahme bilden, z.B. die zwittrigen Seepocken (s.o.) |
| - | Die Larven der meisten Krebstiere durchlaufen das sogenannte Nauplius-Stadium (Nauplius nach dem vorhandenen, einen Naupliusauge), in dem die Larve eiförmig ist, drei Extremitätenpaare aufweist, weiterhin ist der Darm bereits entwickelt und ein Cerebralganglion ist vorhanden |
| - | in dieser Zeit treiben die Larven als zoeischer Plankton frei im Wasser |
| - | "Höhere Krebse", wie der Hummer gelten aus Leckerbissen in Restaurants |
| - | Wasserflöhe werden in getrockneter Form als Fischfutter in Aquarien gegeben |
| - | Krill (polarer Plankton) besteht zu einem Großteil aus Leuchtkrebsen und dient Walen als Nahrung |
|
vorheriges Referat: Mineralien auf Elba |
zurück zur Übersicht |
nächstes Referat: Pflanzen im Mittelmeerraum |