| - Schichtenbau | 1. | Schicht aus Plattenzellen (Pinakozyten) |
| 2. | Innenschicht aus Kragenzellen (Choanozyten) | |
| 3. | Mittelschicht (Mesenchym) => Hauptmasse des Körpers, enthält mehrere Grundarten von Zellen in gallertartigen Grundsubstanz |

| Kanalsystem: | - | stark verästeltes Röhrensystem, nimmt durch Poren den Wasserstrom an der Oberfläche auf und gibt ihn durch eine/mehrere Öffnungen wieder ab |
| => Nahrungsaufnahme/Sauerstoffzufuhr/Entsorgung von Exkrementen | ||
| - | die Poren liegen innerhalb ringförmiger Zellen => können verschlossen/neu gebildet werden, anschließende Kanäle sind mit Deckzellen ausgekleidet => führt in Innenraum |
|
| 1. | füllt einheitlich Innenkörper aus und führt durch eine große Öffnung nach draußen (Osculum)/sackförmiger Innenraum | |
| 2. | Kragengeißelzellen in Mesenchym verlagert | |
| 3. | Bildung von Geißelkammern => weiteres Kanalsystem, Wasserstrom wird durch Geißeln erzeugt und Weitergabe der Nahrung an Wanderzellen (Amöbozöten) |

| Skelettsystem: | 1. | Hartgebilde (Skelerite), bestehend aus Kalk/Kieselsäure => ein-, drei-, vierstrahlige Gerüstnadeln - bilden oft Schichten in z.B. Geißelkammer / ragen aus dem Körper heraus und bilden Stachelkleid / Ankerfortsätze / festen Panzer durch Zusammenschluß - werden in Skleroplasten gebildet |
| 2. | Sponginfasern aus einem Albuminoid - elastisches, dichtes Geflecht (Badeschwamm) / oder baumartig verzweigt - werden in Spongioplasten gebildet => mehrere Zellen stellen sich aneinander |
|
vorheriges Referat: Einfluss von Substrat und Temperatur auf marine Lebewesen |
zurück zur Übersicht |
nächstes Referat: Algen |